
الأستاذ السيد احمد الصافي
1405/06/2504:30
| 1 | المكاسب | 47-48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | المكاسب | 46-47 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | الأصول العملية | 47-48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الأصول العملية | 46-47 | 94 | 69 | 69 | 69 | 146 | 28 | 118 | 0 |
| 2 | 101 | 69 | 69 | 69 | 146 | 28 | 118 | 0 | ||
| 4 | 202 | 69 | 69 | 69 | 146 | 28 | 118 | 0 | ||
