
الأستاذ السيد احمد الصافي
1405/08/1002:06
| 1 | المكاسب | 47-48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | المكاسب | 46-47 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | الأصول العملية | 47-48 | 19 | 21 | 21 | 21 | 110 | 14 | 96 | 0 |
| 4 | الأصول العملية | 46-47 | 94 | 69 | 69 | 69 | 146 | 28 | 118 | 0 |
| 2 | 113 | 90 | 90 | 90 | 256 | 42 | 214 | 0 | ||
| 4 | 225 | 90 | 90 | 90 | 256 | 42 | 214 | 0 | ||
