
استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
1404/08/2221:31
| 1 | کتاب الصوم | 1403-1404 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | کتاب الصلاة | 1403-1404 | 95 | 49 | 49 | 94 | 171 | 152 | 19 | 0 |
| 3 | کتاب الصلاة | 1402-1403 | 112 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | کتاب الصلاة | 1400-1401 | 0 | 21 | 21 | 21 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | کتاب الصلاة | 1399-1400 | 19 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | کتاب الصلاة | 1398-1399 | 11 | 4 | 4 | 11 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 6 | 250 | 79 | 79 | 270 | 209 | 179 | 30 | 0 | ||
| 7 | نظام اقتصادی | 1404-1405 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | نظام اقتصادی | 1403-1404 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | نظام اقتصادی | 1402-1403 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | فقه الاجتماع | 1401-1402 | 131 | 84 | 84 | 138 | 295 | 274 | 21 | 0 |
| 11 | مالکیت معنوی | 1400-1401 | 7 | 83 | 83 | 83 | 55 | 50 | 5 | 0 |
| 12 | انفال | 1399-1400 | 7 | 81 | 81 | 83 | 41 | 30 | 11 | 0 |
| 13 | کرونا | 1398-1399 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 224 | 259 | 253 | 368 | 397 | 360 | 37 | 0 | ||
| 14 | سوره قدر | 1403-1404 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | سوره احزاب: آیه 1 الی 73 | 1402-1403 | 39 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | اخلاق | 1403-1404 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | اخلاق | 1402-1403 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | النواهي | 1402-1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | النواهي | 1404-1405 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | النواهي | 1403-1404 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | النواهي | 1402-1403 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | المفاهيم/المقدمة | 1401-1402 | 61 | 20 | 20 | 75 | 26 | 19 | 7 | 0 |
| 23 | المقدمة | 1400-1401 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | المقدمة | 1399-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | المقدمة | 1398-1399 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | المقدمة | 1397-1398 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 221 | 21 | 21 | 218 | 26 | 19 | 7 | 0 | ||
| 26 | 773 | 359 | 353 | 933 | 632 | 558 | 74 | 0 | ||
